当協会について


【2024年4月1日現在】
| 一般管理 | 62 |
|---|---|
| 調査業務 | 194 |
| 保安業務 | 1,124 |
| 建設業務 | 43 |
| 広報業務 | 4 |
| 計 | 1,427 |
| 第1種 電気主任技術者 | 5 |
|---|---|
| 第2種 電気主任技術者 | 32 |
| 第3種 電気主任技術者 | 985 |
| 第1種 電気工事士 | 750 |
| 第2種 電気工事士 | 818 |
| エネルギー管理士 | 78 |
| 消防設備士 | 187 |
| 消防設備点検資格者 | 38 |
| 自家用発電設備専門技術者 | 118 |
| 1級電気工事施工管理士 | 40 |
| 2級電気工事施工管理士 | 30 |
現在、ご契約いただいているお客さまの受付は可能ですが、新規のお客さまからのお申し込みについては、当協会が有資格者不足の状況にあり、お受けすることができません。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。