当協会について


【2026年4月1日現在】
| 一般管理 | 57 |
|---|---|
| 調査業務 | 184 |
| 保安業務 | 1,101 |
| 建設業務 | 44 |
| 広報業務 | 3 |
| 計 | 1,389 |
| 第1種 電気主任技術者 | 4 |
|---|---|
| 第2種 電気主任技術者 | 31 |
| 第3種 電気主任技術者 | 1,024 |
| 第1種 電気工事士 | 781 |
| 第2種 電気工事士 | 854 |
| エネルギー管理士 | 62 |
| 消防設備士 | 153 |
| 消防設備点検資格者 | 39 |
| 自家用発電設備専門技術者 | 97 |
| 1級電気工事施工管理士 | 45 |
| 2級電気工事施工管理士 | 27 |
現在、ご契約いただいているお客さまの受付は可能ですが、新規のお客さまからのお申し込みについては、当協会が有資格者不足の状況にあり、お受けすることができません。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。